Von Donnerstag, dem 24. bis Samstag, dem 27. April fanden unsere jährlichen Frühjahrs-Turniere statt. Am Donnerstag wurde, damit der Turnierverlauf nicht bis in die späte Nacht andauerte, nach einer Einfachrunde „Jeder gegen Jeden“ in Bahnenspielen das Endresultat ermittelt. Die weiteren 3 Turniere, am Freitag- abend sowie am Samstagvormittag und Samstagnachmittag wurden wie bisher in einer Doppelrunde ausgetragen. Am Samstagvormittag musste von uns eine Mannschaft einspringen, die dann, obwohl sie das Geschehen nicht zu ernst nahm, Platz 1 belegte. Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Ergebnisse der einzelnen Turniere sind nachfolgend aufgeführt.
Turnier am Donnerstag
| 1. | SSV Nöham | | |
| 2. | EC Irging-Simbach | | |
| 3. | ESV Altheim | | |
| 4. | ESV Mühlheim | | |
| 5. | EC-DJK Hartkirchen | | |
| 6. | Union Kirchdorf | | |
| 7. | SC Passau-Ries | | |
| | | |
Turnier am Freitag
| 1. | EC Ebra Aiterhofen | 20 : 2 | |
| 2. | EC Aussernzell | 18 : 6 | |
| 3. | FC Fürstenzell | 15 : 9 | |
| 4. | Union Mehrnbach | 14 : 10 | |
| 5. | EC Knadlarn | 11 : 13 | |
| 6. | EC Zaundorf | 2 : 22 | 0,320 |
| 7. | FC 1960 Indling | 2 : 22 | 0,257 |
Turnier am Samstagvormittag
| 1. | EC DJK Aigen | 16 : 8 | |
| 2. | SpVgg Oberkreuzberg | 15 : 9 | |
| 3. | EC Passau-Neustift | 14 : 10 | 1,119 |
| 4. | Union St. Georgen | 14 : 10 | 1,006 |
| 5. | Union Esternberg | 14 : 10 | 0,987 |
| 6. | EC Antdorf | 8 : 16 | |
| 7. | Union Polling | 3 : 21 | |
|
| FC Unteriglbach |
| ESC Egglfing |
| DJK SV Hartkirchen |
| Union Kirchdorf |
| SSV Nöham |
| SV Schönthal |
| SV Pocking |